Produk Zahir Accounting
Produk Zahir Accounting memiliki berbagai fitur – fitur unggulan dan cocok digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha dan skala bisnis.
Cetak Invoice & Faktur Pajak
Setiap kali melakukan penjualan dengan Zahir Accounting, Invoice dan Faktur Pajak bisa langsung di cetak. Invoice juga bisa di desain sesuai dengan keinginan. Beberapa contoh faktur yang dapat dihasilkan seperti Faktur Penjualan, Faktur Setengah Halaman, Faktur Pajak, dan Faktur lainnya.!
Faktur / Voucher Transaksi dapat Didesain dan Dicetak
Transaksi dapat dicetak dalam bentuk faktur yang menarik. selain itu, Anda juga dapat mendesain sendiri dan menyesuaikan faktur tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan.
Seluruh Laporan Dapat Di-Export
Seluruh Laporan dapat diexport kedalam berbagai macam format seperti excel, ms word, PDF, html, dan lain - lain. Bahkan dapat langsung dikirim melalui email. Fasilitas email ini terintegrasi dengan software zahir, cukup hanya dengan klik satu tombol.
Transaksi Realtime Full Otomatis
Untuk menginput transaksi Anda tidak dituntut memiliki keahlian dalam membuat jurnal akuntansi. Seluruh data terkait otomatis di update, seperti piutang/hutang usaha, persediaan, sehingga tidak ada prosedur yang harus dilakukan selain menginput transaksi. Cukup input transaksi semudah mengisi nota penjualan, seluruh laporan, analisa dan grafik otomatis dihasilkan!
Proyek dan Departemen Costing
Setiap transaksi dapat dikaitkan dengan sebuah Proyek atau Departement, sehingga dapat dilakukan analisa secara detail antara anggaran dan realisasi, laba rugi dan aktifitas sebuah proyek ( multi fase project costing )
Grafik Interaktif dan Analisa Keuangan Terpadu
Fasilitas yang memudahkan Anda mengetahui kondisi perusahaan dalam sekilas. Proyeksi kas, grafik neraca, penjualan, laba rugi, break even analysis dan berbagai rasio-rasio yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi perusahaan, ini akan memudahkan pengambilan keputusan.
Proyek dan Departemen Costing
Setiap transaksi dapat dikaitkan dengan sebuah Proyek atau Departement, sehingga dapat dilakukan analisa secara detail antara anggaran dan realisasi, laba rugi dan aktifitas sebuah proyek ( multi fase project costing )
Kalender Informasi Piutang / Hutang / Giro Jatuh Tempo
Dengan fasilitas ini, Anda tidak perlu lagi mengingat kapan suatu giro akan cair atau hutang usaha Anda jatuh tempo pada waktunya, pada fasilitas ini akan ada pengingat waktu yang telah Anda atur terlebih dulu. Fasilitas ini juga akan berfungsi sebagai agenda kerja.
Faktur / Voucher Transaksi dapat Didesain dan Dicetak
Transaksi dapat dicetak dalam bentuk faktur yang menarik. selain itu, Anda juga dapat mendesain sendiri dan menyesuaikan faktur tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan.
Produk dan Harga
Daftar Harga Software Zahir Accounting 6
Fitur ZAHIR ACCOUNTING 6 | Zahir Small Business | Zahir Flexy Trade | Zahir Personal | Zahir Standard | Zahir Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
A. Modul Standar | |||||
A1. Transaksi Jasa | ✔ | ✔ | ✔ | ||
A2. Inventory | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A3. Proyek | ✔ | ✔ | ✔ | ||
A4. Departemen | ✔ | ✔ | ✔ | ||
A5. Fixed Asset | ✔ | ✔ | ✔ | ||
A6. Giro Mundur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
A7. Retur | ✔ | ||||
A8. Assembly | ✔ | ✔ | |||
A9. Disassembly | ✔ | ||||
A10. Inventory Movement | ✔ | ✔ | |||
A11. Kas dan Bank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
A12. Rekonsiliasi Bank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
B. Fasilitas Data | Zahir Small Business | Zahir Flexy Trade | Zahir Personal | Zahir Standard | Zahir Enterprise |
B1. Klasifikasi Data | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
B2. Serial Number | ✔ | ✔ | ✔ | ||
B3. Lot Number | ✔ | ||||
B4. Account Alias Name | ✔ | ||||
B5. Product Alias Name | ✔ | ||||
B6. Grup Barang | ✔ | ||||
B7. Standar Term of Sales | ✔ | ||||
B8. FIFO dan LIFO | ✔ | ✔ | ✔ | ||
C. Fasilitas Multi | Zahir Small Business | Zahir Flexy Trade | Zahir Personal | Zahir Standard | Zahir Enterprise |
C1. Multi-Fase Proyek | ✔ | ✔ | ✔ | ||
C2. Multi-Satuan | ✔ | ||||
C3. Multi-Currency | ✔ | ||||
C4. Multi-Warehouse | ✔ | ||||
C5. Multi-Tax | ✔ | ||||
C6. Multi-Price | ✔ | ||||
C7. Multi-Discount | ✔ | ||||
C8. Multi-Fraksi | ✔ | ||||
C9. Multi-Komisi Penjualan | ✔ | ||||
C10. Multi-Biaya Kirim | ✔ | ||||
C11. Multi-Delivery Order | ✔ | ||||
D. Fasilitas Laporan | Zahir Small Business | Zahir Flexy Trade | Zahir Personal | Zahir Standard | Zahir Enterprise |
D1. Satuan Laporan | ✔ | ||||
D2. Desain Laporan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
D3. Custom Aging Schedule | ✔ | ||||
D4. Ekspor Laporan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
D5. Laporan Bisa Diklik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
D6. Faktur Pajak | ✔ | ||||
E. Fasilitas Ekstra | Zahir Small Business | Zahir Flexy Trade | Zahir Personal | Zahir Standard | Zahir Enterprise |
E1. Konsinyasi | ✔ | ||||
E2. Purchase Request | ✔ | ||||
E3. Purchase Order | ✔ | ||||
E4. Sales Quotation | ✔ | ||||
E5. Sales Order | ✔ | ||||
E6. Analisis Bisnis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
E7. Reminder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
E8. Grafik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
E9. Predictive Entry | ✔ | ✔ | ✔ | ||
E10. Auto-Purchase Order | ✔ | ||||
E11. Sinkronisasi | |||||
F. Fasilitas Transaksi Ekstra | Zahir Small Business | Zahir Flexy Trade | Zahir Personal | Zahir Standard | Zahir Enterprise |
F1. Nomor Bukti Transaksi | ✔ | ||||
F2. Delivery Status | ✔ | ||||
F3. Delivery Notes | ✔ | ||||
F4. Distribusi Biaya Impor | ✔ | ||||
F5. Transaksi Berulang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
F6. Final Discount | ✔ | ||||
F7. Produksi | ✔ | ||||
G. Tambahan | Zahir Small Business | Zahir Flexy Trade | Zahir Personal | Zahir Standard | Zahir Enterprise |
G1. Zahir Point of Sale (POS) 6 | |||||
G2. Zahir Report Server 6 | |||||
H. Limitasi | Zahir Small Business | Zahir Flexy Trade | Zahir Personal | Zahir Standard | Zahir Enterprise |
H1. Tidak Bisa Set Klasifikasi Akun | ✔ | ||||
H2. Maks. 5 User Concurrent | ✔ | ||||
H3. Maks. 100 Juta Omzet Penjualan | ✔ | ||||
H4. Maks. 1000 Item Barang | ✔ | ||||
H5. Maks. 1000 Transaksi | ✔ | ||||
Harga Paket (Rp) | 2 Juta | 5 Juta | 5 Juta | 8 Juta | 25 Juta* |
Free Training | 3 Jam | 4 Jam | 4 Jam | 6 Jam | 12 Jam |
(Harga sudah termasuk Pelatihan & Layanan Pelanggan melalui Telepon. Harga belum termasuk PPN 10%)
Produk Lainnya
Zahir Report Server Versi 5.1
Zahir Report Server 5.1 adalah aplikasi web based, yang memungkinkan Anda untuk melihat laporan dan grafik yang dihasilkan oleh Zahir Accounting melalui internet menggunakan web browser seperti Internet Explorer, Firefox dan Safari. (> Info Lengkap)
Zahir POS 6 NEW!
Software Point of Sale yang simple dan mudah digunakan, sebagai software kasir yang khusus mencatat penjualan harian dengan kecepatan input transaksi yang tinggi. (> Info Lengkap)
Zahir Payroll Versi 1.0
Zahir Payroll Versi.1.0 adalah aplikasi yang dirancang khusus bagi usaha kecil dan menengah guna memenuhi kebutuhan pengelolaan data karyawan dan proses penggajian secara mudah dan praktis. (> Info Lengkap)
Zahir Merdeka
Inovasi baru! Kini Anda dapat menggunakan Zahir Accounting tanpa harus membeli paket berharga mahal, cukup membeli CD Starterkit dan Voucher Pra Bayar, mulai Rp 34 ribu per 30 hari transaksi (Termasuk PPN) . (> Info Lengkap)
Contoh Laporan
Berbagai laporan keuangan dengan mudah dihasilkan. Lihat contohnya disini.
Video Testimonial
Temukan video testimoni yang lain disini, untuk melihat video tutorial penggunaan klik disini.
Top 10 Selling Point
Kenapa ribuan perusahaan memilih Zahir Accounting? Temukan jawabannya disini.
Fitur Zahir
Lihat fitur unggulan yang dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan disini.