Nikmati fitur Zahir sesuai dengan kebutuhan Bisnis Anda
Zahir memberikan solusi untuk mengelola Bisnis Anda jadi super cepat dan terintegrasi!
Fitur | Online (Cloud) | Offline (Desktop) |
---|---|---|
Layanan | ||
– Integrasi Multi Cabang | Realtime | Tidak Support |
– Akses Laporan Keuangan | Online | Offline |
– Terintegrasi HR & POS | Integrasi | Tidak tersedia |
– Lokasi Database | Cloud | Laptop / PC |
– Akses Aplikasi | Web Browser | Install |
– Cross Platform | Window & Mac | Windows |
– Update Software | Otomatis | Manual Download |
– Customer Care | Free | Annual Fee |
– Berbagi Invoice | Tersedia | Tidak Tersedia |
– Realtime active User | Tersedia | Tidak Tersedia |
– Tutup Buku Bulan | Otomatis | Manual |
– Multiple Transaction | Tersedia | Tidak Tersedia |
Inventory | ||
– Adjustment Stock | ![]() |
![]() |
– Inventory Movement | ![]() |
![]() |
– Production | ![]() |
![]() |
– Serial Number | ![]() |
![]() |
– Lot Number | ![]() |
![]() |
– Group Product | ![]() |
![]() |
Sales | ||
– Sales Quotation | ![]() |
![]() |
– Sales Order | ![]() |
![]() |
– Sales Invoice | ![]() |
![]() |
– Delivery Order | ![]() |
![]() |
– Account Receivable | ![]() |
![]() |
– Sales Retur | ![]() |
![]() |
– Down Payment | ![]() |
![]() |
– Sales Debit Refund | ![]() |
![]() |
Procurement | ||
– Material Request | ![]() |
![]() |
– Purchase Request | ![]() |
![]() |
– Purchase Order | ![]() |
![]() |
– Delivery Order | ![]() |
![]() |
– Purchase Invoce | ![]() |
![]() |
– Purchase Retur | ![]() |
![]() |
– Down Payment | ![]() |
![]() |
– Account Payable | ![]() |
![]() |
– Supplier Debit Refund | ![]() |
![]() |
Finance & Accounting | ||
– Cash In/Out | ![]() |
![]() |
– Bank In/Out | ![]() |
![]() |
– Bank Reconciliation | ![]() |
![]() |
– Reverse Check | ![]() |
![]() |
Extra Facilities | ||
– Department | ![]() |
![]() |
– Project | ![]() |
![]() |
– Fixed Asset | ![]() |
![]() |
– Multi Werehouse | ![]() |
![]() |
– Multi Currency | ![]() |
![]() |
– Multi Price | ![]() |
![]() |
– Multi Tax | ![]() |
![]() |
– Multi Discount | ![]() |
![]() |
– Multi Delivery Order | ![]() |
![]() |
– Multi Landed Cost | ![]() |
![]() |
Report Facilities | ||
– Financial Report | ![]() |
![]() |
– Supporting Report | ![]() |
![]() |
– Design Report | ![]() |
![]() |
– Custome Aging Schedule | ![]() |
![]() |
– Export Report | ![]() |
![]() |
– Drill Down | ![]() |
![]() |
– Tax Report | ![]() |
![]() |
Data Access | ||
Realtime Transaction | ![]() |
![]() |
Cloud Server | ![]() |
![]() |
Web Based | ![]() |
![]() |
Multi Device ( Web, Mobile Apps ) | ![]() |
![]() |
Harga |
Mulai Rp 875.000
Perbulan – 5 user |
Mulai Rp 10 Jt
Per User |
![]() |
![]() |
Online (Cloud)
Fitur | |
---|---|
Layanan | |
- Integrasi Multi Cabang | Realtime |
- Akses Laporan Keuangan | Online |
- Terintegrasi HR & POS | Integrasi |
- Lokasi Database | Cloud |
- Akses Aplikasi | Web Browser |
- Cross Platform | Window & Mac |
- Update Software | Otomatis |
- Customer Care | Free |
Berbagi Invoice | Tesedia |
Realtime active User | Tersedia |
Tutup Buku Bulan | Otomatis |
Multiple Transaction | Tersedia |
Inventory | |
- Adjustment Stock | ![]() |
- Inventory Movement | ![]() |
- Production | ![]() |
- Serial Number | ![]() |
- Lot Number | ![]() |
- Group Product | ![]() |
Sales | |
- Sales Quotation | ![]() |
- Sales Order | ![]() |
- Sales Invoice | ![]() |
- Delivery Order | ![]() |
- Account Receivable | ![]() |
- Sales Retur | ![]() |
- Down Payment | ![]() |
- Sales Debit Refund | ![]() |
Procurement | |
- Material Request | ![]() |
- Purchase Request | ![]() |
- Purchase Order | ![]() |
- Delivery Order | ![]() |
- Purchase Invoce | ![]() |
- Purchase Retur | ![]() |
- Down Payment | ![]() |
- Account Payable | ![]() |
- Supplier Debit Refund | ![]() |
Finance & Accounting | |
- Cash In/Out | ![]() |
- Bank In/Out | ![]() |
- Bank Reconciliation | ![]() |
- Reverse Check | ![]() |
Extra Facilities | |
- Department | ![]() |
- Project | ![]() |
- Fixed Asset | ![]() |
- Multi Werehouse | ![]() |
- Multi Currency | ![]() |
- Multi Price | ![]() |
- Multi Tax | ![]() |
- Multi Discount | ![]() |
- Multi Delivery Order | ![]() |
- Multi Landed Cost | ![]() |
Report Facilities | |
- Financial Report | ![]() |
- Supporting Report | ![]() |
- Design Report | ![]() |
- Custome Aging Schedule | ![]() |
- Export Report | ![]() |
- Drill Down | ![]() |
- Tax Report | ![]() |
Data Access | |
Realtime Transaction | ![]() |
Cloud Server | ![]() |
Web Based | ![]() |
Multi Device ( Web, Mobile Apps ) | ![]() |
Mulai Rp 875.000
Perbulan – 5 user
Offline (Desktop)
Fitur | |
---|---|
Layanan | |
- Integrasi Multi Cabang | Tidak Support |
- Akses Laporan Keuangan | Offline |
- Terintegrasi HR & POS | Tdk Tersedia |
- Lokasi Database | Laptop/PC |
- Akses Aplikasi | Install |
- Cross Platform | Windows |
- Update Software | Manual Download |
- Customer Care | Annual Fee |
Berbagi Invoice | Tdk Tersedia |
Realtime active User | Tdk Tersedia |
Tutup Buku Bulan | Manual |
Multiple Transaction | Tdk Tersedia |
Inventory | |
- Adjustment Stock | ![]() |
- Inventory Movement | ![]() |
- Production | ![]() |
- Serial Number | ![]() |
- Lot Number | ![]() |
- Group Product | ![]() |
Sales | |
- Sales Quotation | ![]() |
- Sales Order | ![]() |
- Sales Invoice | ![]() |
- Delivery Order | ![]() |
- Account Receivable | ![]() |
- Sales Retur | ![]() |
- Down Payment | ![]() |
- Sales Debit Refund | ![]() |
Procurement | |
- Material Request | ![]() |
- Purchase Request | ![]() |
- Purchase Order | ![]() |
- Delivery Order | ![]() |
- Purchase Invoce | ![]() |
- Purchase Retur | ![]() |
- Down Payment | ![]() |
- Account Payable | ![]() |
- Supplier Debit Refund | ![]() |
Finance & Accounting | |
- Cash In/Out | ![]() |
- Bank In/Out | ![]() |
- Bank Reconciliation | ![]() |
- Reverse Check | ![]() |
Extra Facilities | |
- Department | ![]() |
- Project | ![]() |
- Fixed Asset | ![]() |
- Multi Werehouse | ![]() |
- Multi Currency | ![]() |
- Multi Price | ![]() |
- Multi Tax | ![]() |
- Multi Discount | ![]() |
- Multi Delivery Order | ![]() |
- Multi Landed Cost | ![]() |
Report Facilities | |
- Financial Report | ![]() |
- Supporting Report | ![]() |
- Design Report | ![]() |
- Custome Aging Schedule | ![]() |
- Export Report | ![]() |
- Drill Down | ![]() |
- Tax Report | ![]() |
Data Access | |
Realtime Transaction | ![]() |
Cloud Server | ![]() |
Web Based | ![]() |
Multi Device ( Web, Mobile Apps ) | ![]() |
Mulai Rp 10 Jt
Per user