<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Zahir Accounting Blog</title>
	<link>http://zahiraccounting.com/blog</link>
	<description>Software Bisnis Finansial Terbaik</description>
	<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 23:45:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sharing Pengalaman menjadi Agen Pemasaran dan Support Produk Zahir</title>
		<link>http://zahiraccounting.com/blog/2008/04/13/sharing-pengalaman-menjadi-agen-pemasaran-dan-support-produk-zahir/</link>
		<comments>http://zahiraccounting.com/blog/2008/04/13/sharing-pengalaman-menjadi-agen-pemasaran-dan-support-produk-zahir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 23:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
	<category>Uncategorized</category>
		<guid isPermaLink="false">http://zahiraccounting.com/blog/2008/04/13/sharing-pengalaman-menjadi-agen-pemasaran-dan-support-produk-zahir/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Ahmad Muhajir
CV. Makassar Karya Nusantara.
Makassar, 12 April 2008
Sejak tahun 2003, kami telah ditunjuk secara resmi menjadi Agen Penjualan produk Zahir Accounting, dan telah berlangsung saat tulisan ini dibuat.
Zahir Accounting merupakan produk sistem aplikasi akuntansi terpadu yang sudah terbukti keberadaannya dan telah berhasil diimplementasikan oleh ribuan perusahaan di Indonesia. Sebagai agen pemasaran dan support [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://zahiraccounting.com/blog/2008/04/13/sharing-pengalaman-menjadi-agen-pemasaran-dan-support-produk-zahir/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Produk Baru! Zahir Report Server, Mengelola Bisnis Via Internet!</title>
		<link>http://zahiraccounting.com/blog/2008/03/12/produk-baru-zahir-report-server-mengelola-bisnis-via-internet/</link>
		<comments>http://zahiraccounting.com/blog/2008/03/12/produk-baru-zahir-report-server-mengelola-bisnis-via-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 05:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
	<category>Berita</category>
		<guid isPermaLink="false">http://zahiraccounting.com/blog/2008/03/12/produk-baru-zahir-report-server-mengelola-bisnis-via-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Pada tanggal 11 Maret 2008 bertepatan dengan Pameran Mega Bazaar 2008 di Jakarta, PT Zahir Internasional meluncurkan produk terbarunya Zahir Report Server 5.1, sebuah aplikasi web based yang memudahkan pengguna Zahir Accounting untuk mengakses laporan dan grafik melalui internet menggunakan web browser seperti Internet Explorer, Firefox dan Safari, baik menggunakan komputer notebook, PDA ataupun Handphone.
Mudah [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://zahiraccounting.com/blog/2008/03/12/produk-baru-zahir-report-server-mengelola-bisnis-via-internet/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Satuan Pengukuran dengan Banyak Variasi Konversi</title>
		<link>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/satuan-pengukuran-dengan-banyak-variasi-konversi/</link>
		<comments>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/satuan-pengukuran-dengan-banyak-variasi-konversi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 02:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
	<category>Tip dan Trik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/satuan-pengukuran-dengan-banyak-variasi-konversi/</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaan : Saya bergerak di usaha bangunan. Setelah mencoba multi unit dalam program Zahir, ternyata masing2 UNIT cuma bisa mengakomodasi 1 SATUAN, misalnya 1 dus = 10 bh. Sedangkan produk2 bangunan mempunyai satuan yg berbeda2 untuk tiap dus tergantung jenis produk seperti keramik, les dekorasi, semen nat, dll. Saat ini kami mencatat stok dalam jumlah [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/satuan-pengukuran-dengan-banyak-variasi-konversi/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Proses Terjadinya Jurnal Otomatis</title>
		<link>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/proses-terjadinya-jurnal-otomatis/</link>
		<comments>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/proses-terjadinya-jurnal-otomatis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 01:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
	<category>Implementasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/proses-terjadinya-jurnal-otomatis/</guid>
		<description><![CDATA[
Zahir Accounting membuat jurnal transaksi otomatis berdasarkan informasi yang telah disimpan sebelumnya dalam beberapa daftar, daftar tersebut memuat beberapa rekening, yang disebut dengan rekening penting.Misalkan bila terjadi penjualan kredit, maka Zahir akan melihat data mata uang, dimana terdapat informasi bahwa bila timbul piutang dalam Rupiah maka akan diposting pada rekening &#8216;14100 - Piutang Usaha&#8217;.
Dan bila [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/proses-terjadinya-jurnal-otomatis/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Definisi Akuntansi, Rekening dan Jurnal</title>
		<link>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/definisi-akuntansi-rekening-dan-jurnal/</link>
		<comments>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/definisi-akuntansi-rekening-dan-jurnal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 01:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
	<category>Teori Akuntansi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/definisi-akuntansi-rekening-dan-jurnal/</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menunjang pengenalan mengenai program Zahir Accounting, berikut ini Kami berikan teori mengenai Akuntansi Dasar yang dapat membantu Anda mengenal logika Zahir Accounting sebagai software akuntansi yang integrated.
Definisi Akuntansi 
Secara Definisi, Akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, penggolongan, penyortiran, pengikhtisaran dan penyajian transaksi keuangan (informasi ekonomi), sehingga dapat dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.
Tips [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/definisi-akuntansi-rekening-dan-jurnal/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Persamaan Akuntansi Penting</title>
		<link>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/persamaan-akuntansi-penting/</link>
		<comments>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/persamaan-akuntansi-penting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 00:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
	<category>Teori Akuntansi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/persamaan-akuntansi-penting/</guid>
		<description><![CDATA[Artikel ini merupakan bagian dari teori akuntansi dasar, yang tentunya berguna bagi mereka yang ingin memahami laporan keuangan dengan lebih baik.
Persamaan Akuntansi
Dalam persamaan Akuntansi, bagian yang dimiliki perusahaan diberi nama asset (harta) di sisi kiri dan di sisi kanan terdapat sumber harta yang terdiri dari hak kreditur atau disebut kewajiban (liabilities) dan hak pemilik yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/persamaan-akuntansi-penting/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Apakah implementasi Zahir Accounting diperusahaan Anda pasti berhasil?</title>
		<link>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/apakah-implementasi-zahir-accounting-diperusahaan-anda-pasti-berhasil/</link>
		<comments>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/apakah-implementasi-zahir-accounting-diperusahaan-anda-pasti-berhasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 00:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
	<category>Implementasi</category>
		<guid isPermaLink="false">http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/apakah-implementasi-zahir-accounting-diperusahaan-anda-pasti-berhasil/</guid>
		<description><![CDATA[Kami telah berusaha sekuat tenaga agar Zahir Accounting dapat menjadi software bisnis terbaik, lengkap, full otomatis dan dapat mengerti tentang prilaku penggunanya, namun sukses tidaknya sangat tergantung pada manusia yang menggunakannya.
Perumpamaan Sebuah Mobil
Layaknya sebuah mobil, meskipun sudah dibuat dengan sangat canggih tetapi bila pemiliknya tidak berusaha belajar untuk menggunakannya, tidak mengisi bensin, tidak merawat dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/apakah-implementasi-zahir-accounting-diperusahaan-anda-pasti-berhasil/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Kelebihan Zahir Accounting dari Software Akuntansi Lainnya</title>
		<link>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/kelebihan-zahir-accounting-dari-software-akuntansi-lainnya/</link>
		<comments>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/kelebihan-zahir-accounting-dari-software-akuntansi-lainnya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 00:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
	<category>Info Produk</category>
		<guid isPermaLink="false">http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/kelebihan-zahir-accounting-dari-software-accounting-lainnya/</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah kelebihan Zahir Accounting :
A. Mudah Digunakan oleh Non Akuntan

Telah disediakan formulir khusus untuk menginput semua transaksi yang umum terjadi disebuah perusahaan, seperti transaksi kas masuk/keluar, pembelian, penjualan, pembayaran piutang, dll.
Formulir khusus tersebut akan memudahkan user menginput transaksi tanpa perlu mengerti teori akuntansi sama sekali, benar-benar mudah, hampir tidak ada istilah akuntansi yang digunakan.
Selama [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://zahiraccounting.com/blog/2008/02/03/kelebihan-zahir-accounting-dari-software-akuntansi-lainnya/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
